大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180112 01:52:06 | 3 3 6 |
202101180111 01:51:06 | 1 5 5 |
202101180110 01:50:06 | 3 3 4 |
202101180109 01:49:06 | 1 4 4 |
202101180108 01:48:06 | 2 5 6 |
202101180107 01:47:06 | 2 2 6 |
202101180106 01:46:06 | 1 4 5 |
202101180105 01:45:06 | 3 4 5 |
202101180104 01:44:06 | 4 5 5 |
202101180103 01:43:06 | 1 2 6 |
202101180102 01:42:06 | 2 4 6 |
202101180101 01:41:06 | 4 5 5 |
202101180100 01:40:06 | 2 6 6 |
202101180099 01:39:06 | 2 4 5 |
202101180098 01:38:06 | 1 4 6 |
202101180097 01:37:06 | 2 3 6 |
202101180096 01:36:06 | 2 2 5 |
202101180095 01:35:06 | 1 2 4 |
202101180094 01:34:06 | 3 4 5 |
202101180093 01:33:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0113-115期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0113期 | ? | ? |
0112-114期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0112期 | 3,3,6 | 中 |
0111-113期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0111期 | 1,5,5 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0110期 | 3,3,4 | 中 |
0106-108期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0108期 | 2,5,6 | 挂 |
0103-105期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0105期 | 3,4,5 | 挂 |
0100-102期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0102期 | 2,4,6 | 挂 |
0097-99期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0099期 | 2,4,5 | 挂 |
0096-98期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0096期 | 2,2,5 | 中 |
0093-95期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0095期 | 1,2,4 | 挂 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0092期 | 3,3,5 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0091期 | 1,1,5 | 挂 |
0086-88期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0088期 | 1,1,2 | 中 |
0083-85期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0085期 | 5,5,5 | 中 |
0082-84期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0082期 | 3,4,4 | 中 |
0079-81期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0081期 | 3,5,6 | 挂 |
0078-80期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0078期 | 4,4,6 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0077期 | 2,3,4 | 挂 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0074期 | 2,4,5 | 挂 |
0071-73期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0071期 | 1,1,2 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0070期 | 3,3,4 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0068期 | 1,1,6 | 中 |
0063-65期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0065期 | 3,6,6 | 挂 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0062期 | 1,4,6 | 挂 |
0059-61期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0059期 | 2,4,4 | 中 |
0057-59期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0058期 | 2,2,6 | 中 |
0054-56期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0056期 | 3,3,5 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0053期 | 2,6,6 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0052期 | 2,2,3 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0049期 | 3,4,6 | 挂 |
0044-46期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0046期 | 1,4,5 | 挂 |
0041-43期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0043期 | 1,2,3 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |